Tarifas
| Recorridos en Madrid Capital | Km |
Mercedes Clase E |
Mercedes Clase S VIP |
Minivan Viano |
| Precio por Kilómetro | 1.05 | 1.10 | 1.10 | |
| Precio por Hora Extra | 45 | 48 | 48 | |
| Servicio Madrid 2 Horas | 75 | 150 | 160 | 160 |
| Servicio Madrid 8 Horas | 180 | 340 | 350 | 350 |
| Aeropuerto Barajas Llegadas | 90 | 95 | 95 | |
| Aeropuerto Barajas Salidas | 80 | 85 | 85 | |
| Aeródromo Torrejón Llegadas | 115 | 125 | 125 | |
| Aeródromo Torrejón Salidas | 110 | 120 | 120 | |
| Estación Atocha Llegadas | 80 | 85 | 85 | |
| Estación Atocha Salidas | 80 | 85 | 85 | |
| Servicio Boda 3 Horas | 85 | 220 | 240 | 240 |
| Recorridos desde Madrid Capital | Km |
Mercedes Clase E |
Mercedes Clase S VIP |
Minivan Viano |
| Escorial, Valle de los Caídos 8 Horas | 140 | 350 | 360 | 360 |
| Aranjuez y Chinchón 8 Horas | 150 | 350 | 360 | 360 |
| Toledo 8 Horas | 150 | 350 | 360 | 360 |
| Toledo y Aranjuez 8 Horas | 200 | 355 | 365 | 365 |
| Toledo y Molinos 8 Horas | 200 | 355 | 365 | 365 |
| Toledo, Escorial y Valle 10 Horas | 300 | 370 | 380 | 380 |
| Segovia y La Granja 8 Horas | 250 | 365 | 375 | 375 |
| Ávila 8 Horas | 230 | 345 | 355 | 355 |
| Ávila, Escorial y Valle 8 Horas | 250 | 365 | 375 | 375 |
| Segovia, La Granja, Escorial y Valle 10 H | 250 | 365 | 375 | 375 |
| Ávila y Segovia 8 Horas | 270 | 370 | 380 | 380 |
| Ávila, Segovia, Escorial y Valle 10 Horas | 320 | 390 | 400 | 400 |
| Ávila y Salamanca 10 Horas | 430 | 485 | 495 | 495 |
| Paular, Pedraza y Sepúlveda 10 Horas | 310 | 375 | 385 | 385 |
| Cuenca y Ciudad Encantada 10 Horas | 430 | 490 | 500 | 500 |
| Burgos 10 Horas | 480 | 520 | 540 | 540 |
| Zaragoza 12 Horas | 650 | 700 | 720 | 720 |
| Cáceres y Mérida 12 Horas | 700 | 720 | 745 | 745 |
CARSLUX
